151单元19层 1单元 1层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
W00101 | 501.85 | 不可售 | 查看详情 |
151单元19层 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 119.86 | 15826.02 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 128.77 | 15300.94 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 129.44 | 15607.24 | 已售 | 查看详情 | |
000204 | 143.53 | 17534.45 | 已售 | 查看详情 |
151单元19层 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 119.86 | 16975.84 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 128.77 | 15360.81 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 129.44 | 16743.09 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 143.53 | 17674.1 | 已售 | 查看详情 |
151单元19层 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 119.86 | 15320.16 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 128.77 | 16743.09 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 129.44 | 16789.64 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 143.53 | 17720.64 | 已售 | 查看详情 |
151单元19层 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 119.86 | 17068.94 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 128.77 | 16789.64 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 129.44 | 16836.19 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 143.53 | 17767.2 | 已售 | 查看详情 |
151单元19层 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 119.86 | 17115.49 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 128.77 | 16836.19 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 129.44 | 16882.75 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 143.53 | 17813.75 | 已售 | 查看详情 |
151单元19层 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 119.86 | 17162.04 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 128.77 | 16882.74 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 129.44 | 16929.3 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 143.53 | 17860.29 | 已售 | 查看详情 |
151单元19层 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 119.86 | 17208.59 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 128.77 | 16929.29 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 129.44 | 16975.84 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 143.53 | 17906.84 | 已售 | 查看详情 |
151单元19层 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 119.86 | 17255.14 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 128.77 | 16975.85 | 已售 | 查看详情 | |
000903 | 129.44 | 17022.4 | 已售 | 查看详情 | |
000904 | 143.53 | 17953.4 | 已售 | 查看详情 |
151单元19层 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 119.86 | 17301.69 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 128.77 | 17022.39 | 已售 | 查看详情 | |
001003 | 129.44 | 17068.94 | 已售 | 查看详情 | |
001004 | 143.53 | 17999.94 | 已售 | 查看详情 |
151单元19层 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 119.86 | 17348.24 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 128.77 | 17068.94 | 已售 | 查看详情 | |
001103 | 129.44 | 17115.49 | 已售 | 查看详情 | |
001104 | 143.53 | 18046.49 | 已售 | 查看详情 |
151单元19层 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 119.86 | 16699 | 已售 | 查看详情 | |
001202 | 128.77 | 17115.5 | 已售 | 查看详情 | |
001203 | 129.44 | 17162.04 | 已售 | 查看详情 | |
001204 | 143.53 | 18093.04 | 已售 | 查看详情 |
151单元19层 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 119.86 | 17441.34 | 已售 | 查看详情 | |
001302 | 128.77 | 17162.04 | 已售 | 查看详情 | |
001303 | 129.44 | 17208.6 | 已售 | 查看详情 | |
001304 | 143.53 | 18139.59 | 已售 | 查看详情 |
151单元19层 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 119.86 | 17487.89 | 已售 | 查看详情 | |
001402 | 128.77 | 17208.6 | 已售 | 查看详情 | |
001403 | 129.44 | 17255.15 | 已售 | 查看详情 | |
001404 | 143.53 | 18186.14 | 已售 | 查看详情 |
151单元19层 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001501 | 119.86 | 17534.43 | 已售 | 查看详情 | |
001502 | 128.77 | 17255.14 | 已售 | 查看详情 | |
001503 | 129.44 | 17301.69 | 已售 | 查看详情 | |
001504 | 143.53 | 18232.7 | 已售 | 查看详情 |
151单元19层 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001601 | 119.86 | 17580.99 | 已售 | 查看详情 | |
001602 | 128.77 | 17301.7 | 已售 | 查看详情 | |
001603 | 129.44 | 17348.24 | 已售 | 查看详情 | |
001604 | 143.53 | 18279.24 | 已售 | 查看详情 |
151单元19层 1单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001701 | 119.86 | 17534.43 | 已售 | 查看详情 | |
001702 | 128.77 | 17255.14 | 已售 | 查看详情 | |
001703 | 129.44 | 17301.69 | 已售 | 查看详情 | |
001704 | 143.53 | 18232.7 | 已售 | 查看详情 |
151单元19层 1单元 18层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001801 | 119.86 | 17487.89 | 已售 | 查看详情 | |
001802 | 128.77 | 17208.6 | 已售 | 查看详情 | |
001803 | 129.44 | 17255.15 | 已售 | 查看详情 | |
001804 | 143.53 | 18186.14 | 已售 | 查看详情 |
151单元19层 1单元 19层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001901 | 119.86 | 17301.69 | 已售 | 查看详情 | |
001902 | 128.77 | 17022.39 | 已售 | 查看详情 | |
001903 | 129.44 | 17068.94 | 已售 | 查看详情 | |
001904 | 143.53 | 17999.94 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评